您现在的位置是: 玉林农业信息网 > 农产品市场行情 > 文章内容
9月3日玉城主要农产品价格行情
文章来源:  作者:  发布时间: 2008-9-4 16:54:00  阅读次数:
 

2008年9月3日玉城主要农产品价格行情

采价员:黄玉梅                     单位:元/公斤
最高价 中等价 最低价 综合价 备注
猪肉   26.00  24.00  22.00  24.00  
牛肉   36.00  34.00  32.00  34.00  
土鸡   22.00  20.00  18.00  20.00  
饲料鸡   15.00  14.00  13.00  14.00  
肉鸭   16.00  15.00  14.00  15.00  
西洋鸭   24.00  22.00  20.00  22.00  
鸡蛋   9.20  9.00  8.80  9.00  
草鱼   17.00  16.00  15.00  16.00  
鲢鱼   8.00  7.00  6.00  7.00  
罗非鱼   12.00  11.00  10.00  11.00  
海虾   34.00  32.00  30.00  32.00  
大白菜   2.50  2.40  2.30  2.40  
菜心   4.20  4.00  3.80  4.00  
芥菜   3.20  3.00  2.80  3.00  
小白菜   3.20  3.00  2.80  3.00  
空心菜   2.00  1.80  1.60  1.80  
莴苣   3.40  3.20  3.00  3.20  
番茄   2.00  1.80  1.60  1.80  
菜椒   3.80  3.60  3.40  3.60  
胡萝卜   3.00  2.80  2.60  2.80  
黄瓜   3.00  2.80  2.60  2.80  
冬瓜   2.20  2.00  1.80  2.00  
莲藕   5.80  5.60  5.40  5.60  
马铃薯   2.40  2.20  2.00  2.20  
甜玉米   4.60  4.40  4.20  4.40  
茄子   1.80  1.60  1.40  1.60  
苦瓜   3.00  2.80  2.60  2.80  
大蒜   6.00  5.80  5.60  5.80  
生姜   6.00  5.80  5.60  5.80  
生菜   4.20  4.00  3.80  4.00  
豆角   4.20  4.00  3.80  4.00  
韭菜   4.20  4.00  3.80  4.00  
上海青   4.20  4.00  3.80  4.00  
芹菜   6.00  5.80  5.60  5.80  
四季豆   4.20  4.00  3.80  4.00  
节瓜   2.20  2.00  1.80  2.00  
籼米   3.40  3.20  3.00  3.20  
大豆   7.00  6.80  6.60  6.80  
花生油   20.00  19.00  18.00  19.00  
香蕉   2.80  2.60  2.40  2.60  
菠萝   2.80  2.60  2.40  2.60  
西瓜   2.60  2.40  2.20  2.40  
苹果   8.00  7.00  6.00  7.00  
雪梨   5.00  4.80  4.60  4.80  
龙眼   5.00  4.00  3.00  4.00  
芒果   6.00  5.00  4.00  5.00  
平菇   8.00  7.00  6.00  7.00  
 
 
·相关文章链接:
·8月28日玉城主要农产品价格行情
·8月14日玉城主要农产品价格行情
·7月23日玉城主要农产品价格行情
·7月9日玉城主要农产品价格行情
·6月25日玉城主要农产品价格行情
 


版权所有:玉林市农业局版权所有  电话:0775-2803351 传真:0775-2809824 E-mail:ylsnyj@gxny.gov.cn
ICP证:桂ICP备020024号