您现在的位置是: 玉林农业信息网 > 农产品市场行情 > 文章内容
5月28日玉城主要农产品价格行情
文章来源:  作者:  发布时间: 2008-5-30 10:09:00  阅读次数:
 

价格行情表

采价员:  黄玉梅                                                                        单位:元/公斤
品名 繁华市区价(最高价) 中等繁华区价(中等价) 城郊结合区价(最低价) 综合价 备注
猪肉(半肥瘦) 25.00 24.00 23.00 24.00  
牛肉 35.00 34.00 33.00 34.00  
土鸡(果园鸡) 24.00 22.00 20.00 22.00  
饲料鸡 16.00 15.00 14.00 15.00  
鸡蛋(一般) 8.20 8.10 8.00 8.10  
肉鸭 17.00 16.00 15.00 16.00  
西洋鸭 26.00 24.00 22.00 24.00  
草鱼 16.20 16.00 15.80 16.00  
鲢鱼 8.00 7.00 6.00 7.00  
罗非鱼 12.20 12.00 11.80 12.00  
淡水虾 20.00 18.00 16.00 18.00  
海虾 48.00 46.00 44.00 46.00  
大白菜 2.40 2.20 2.00 2.20  
菜心 3.60 3.40 3.20 3.40  
芥菜 2.40 2.20 2.00 2.20  
小白菜 2.40 2.20 2.00 2.20  
莴苣(茎用有皮) 2.40 2.20 2.00 2.20  
番茄 3.40 3.20 3.00 3.20  
菜椒 4.20 4.00 3.80 4.00  
胡萝卜 3.20 3.00 2.80 3.00  
白萝卜 1.80 1.60 1.40 1.60  
黄瓜 1.20 1.00 0.80 1.00  
冬瓜 2.20 2.00 1.80 2.00  
莲藕 5.00 4.80 4.60 4.80  
马铃薯 3.20 3.00 2.80 3.00  
甜玉米 4.20 4.00 3.80 4.00 菜用玉米
茄子 3.20 3.00 2.80 3.00  
苦瓜 2.20 2.00 1.80 2.00  
生菜 2.60 2.40 2.20 2.40  
韭菜 2.20 2.00 1.80 2.00  
芹菜 6.00 5.00 4.00 5.00  
上海青 2.40 2.20 2.00 2.20  
豆角 3.60 3.40 3.20 3.40  
平菇(鲜) 7.00 6.00 5.00 6.00  
金针菇(鲜) 12.00 11.00 10.00 11.00  
大蒜 6.00 5.00 4.00 5.00  
生姜 5.60 5.40 5.20 5.40  
空心菜 2.40 2.20 2.00 2.20  
籼米 3.20 3.10 3.00 3.10  
大豆 7.80 7.60 7.40 7.60  
花生油 22.00 20.00 18.00 20.00  
香蕉 3.60 3.40 3.20 3.40  
橙子 3.20 3.00 2.80 3.00  
西瓜 2.20 2.00 1.80 2.00  
芒果 5.20 5.00 4.80 5.00  
苹果(红富士) 7.00 6.80 6.60 6.80  
雪梨 4.20 4.00 3.80 4.00  
 
 
·相关文章链接:
·5月21日玉城主要农产品价格
·玉林市场: 蔬菜平均价格环比平稳 花生油价格开始回落
·4月30日玉城主要农产品价格
·4月24日玉城主要农产品价格
·4月10日玉城主要农产品价格
 


版权所有:玉林市农业局版权所有  电话:0775-2803351 传真:0775-2809824 E-mail:ylsnyj@gxny.gov.cn
ICP证:桂ICP备020024号