您现在的位置是: 玉林农业信息网 > 农产品市场行情 > 文章内容
4月24日玉城主要农产品价格
文章来源:  作者:  发布时间: 2008-4-24 17:51:00  阅读次数:
 

价格行情表

时间:2008424     采价员:  黄玉梅                                                  单位:元/公斤
品名 繁华市区价(最高价) 中等繁华区价(中等价) 城郊结合区价(最低价) 综合价 备注
猪肉(半肥瘦) 27.00 26.00 25.00 26.00  
牛肉 36.00 34.00 32.00 34.00  
土鸡(果园鸡) 22.00 20.00 18.00 20.00  
饲料鸡 16.00 14.00 12.00 14.00  
鸡蛋(一般) 7.20 7.00 6.80 7.00  
肉鸭 18.00 16.00 14.00 16.00  
西洋鸭 24.00 22.00 20.00 22.00  
草鱼 16.00 14.00 12.00 14.00  
鲢鱼 9.20 9.00 8.80 9.00  
罗非鱼 12.00 11.00 10.00 11.00  
海虾 50.00 48.00 46.00 48.00  
大白菜 2.60 2.40 2.20 2.40  
菜心 5.00 4.80 4.60 4.80  
芥菜 4.00 3.80 3.60 3.80  
莴苣(茎用有皮) 3.00 2.80 2.60 2.80  
番茄 3.20 3.00 2.80 3.00  
菜椒 4.80 4.60 4.40 4.60  
胡萝卜 3.20 3.00 2.80 3.00  
白萝卜 2.20 2.00 1.80 2.00  
黄瓜 2.40 2.20 2.00 2.20  
冬瓜 3.60 3.40 3.20 3.40  
莲藕 3.40 3.20 3.00 3.20  
马铃薯 2.60 2.40 2.20 2.40  
甜玉米 10.00 8.00 6.00 8.00 菜用玉米
茄子 2.40 2.20 2.00 2.20  
苦瓜 6.00 5.80 5.60 5.80  
生菜 3.20 3.00 2.80 3.00  
韭菜 2.20 2.00 1.80 2.00  
上海青 3.20 3.00 2.80 3.00  
平菇(鲜) 8.00 7.00 6.00 7.00  
金针菇(鲜) 16.00 14.00 12.00 14.00  
大蒜 2.40 2.20 2.00 2.20  
生姜 7.00 6.00 5.00 6.00  
空心菜 6.00 5.00 4.00 5.00  
籼米 3.20 3.00 2.80 3.00  
大豆 8.00 7.80 7.60 7.80  
花生油 26.00 24.00 22.00 24.00  
香蕉 2.80 2.60 2.40 2.60  
橙子 3.20 3.00 2.80 3.00  
西瓜 4.20 4.00 3.80 4.00  
沙田柚 3.60 3.40 3.20 3.40  
碰柑 3.20 3.00 2.80 3.00  
苹果(红富士) 8.00 7.00 6.00 7.00  
雪梨 4.20 4.00 3.80 4.00  
 
 
·相关文章链接:
·4月10日玉城主要农产品价格
·4月2日玉城主要农产品价格
·玉林市城区11月下旬蔬菜价格
·玉林市城区十月中下旬蔬菜价格
·玉林市城区9月下旬蔬菜价格
 


版权所有:玉林市农业局版权所有  电话:0775-2803351 传真:0775-2809824 E-mail:ylsnyj@gxny.gov.cn
ICP证:桂ICP备020024号