您现在的位置是: 玉林农业信息网 > 农产品市场行情 > 文章内容
玉林市城区9月下旬蔬菜价格
文章来源:  作者:  发布时间: 2007-9-27 15:42:00  阅读次数:
 

 

玉林市城区9月下旬蔬菜价格

                                                                                                                    单位:元/公斤

品名 繁华市区价(最高价) 中等繁华区价(中等价) 城郊结合区价(最低价) 综合价 备注
猪肉(半肥瘦) 24.00 22.00 20.00 22.00  
牛肉 24.00 23.00 22.00 23.00  
土鸡(果园鸡) 22.00 20.00 18.00 20.00  
饲料鸡 15.00 14.00 13.00 14.00  
鸡蛋(一般) 8.80 8.80 8.80 8.80  
肉鸭 8.20 8.00 7.80 8.00  
西洋鸭 22.00 20.00 1.80 20.00  
草鱼 10.00 9.00 8.00 9.00  
鲢鱼 5.80 5.60 5.40 5.60  
罗非鱼 8.00 7.00 6.00 7.00  
淡水虾 16.00 14.00 12.00 14.00  
海虾 32.00 30.00 28.00 30.00  
大白菜 3.00 2.80 2.60 2.80  
小白菜 2.60 2.40 2.20 2.40  
菜心 2.80 2.60 2.40 2.60  
芥菜 2.60 2.40 2.20 2.40  
空心菜 1.80 1.60 1.40 1.60  
番茄 2.80 2.60 2.40 2.60  
青椒 3.00 2.80 2.60 2.80  
胡萝卜 2.80 2.60 2.40 2.60  
白萝卜 2.00 1.80 1.60 1.80  
黄瓜 2.20 2.00 1.80 2.00  
冬瓜 1.20 1.00 0.80 1.00  
莲藕 3.00 2.80 2.60 2.80  
马铃薯 2.00 1.80 1.60 1.80  
甜玉米 3.60 3.40 3.20 3.40 菜用玉米
茄子 2.60 2.40 2.20 2.40  
苦瓜 2.60 2.40 2.20 2.40  
生菜 4.20 4.00 3.80 4.00  
豆角 3.20 3.00 2.80 3.00  
平菇(鲜) 6.00 5.00 4.00 5.00  
大蒜 7.00 6.00 5.00 6.00  
生姜 3.40 3.20 3.00 3.20  
籼米 3.20 3.00 2.80 3.00  
大豆 4.80 4.60 4.40 4.60  
花生油 16.00 16.00 16.00 16.00  
香蕉 2.20 2.00 1.80 2.00  
菠萝 2.20 2.00 1.80 2.00  
柑桔 4.00 3.00 2.00 3.00  
西瓜 2.00 1.80 1.60 1.80  
沙田柚         容县
苹果(红富士) 7.00 6.00 5.00 6.00  
雪梨 4.20 4.00 3.80 4.00  
 
 
·相关文章链接:
 


版权所有:玉林市农业局版权所有  电话:0775-2803351 传真:0775-2809824 E-mail:ylsnyj@gxny.gov.cn
ICP证:桂ICP备020024号