您现在的位置是: 玉林农业信息网 > 农产品市场行情 > 文章内容
玉林市城区五月中旬蔬菜价格行情
文章来源:  作者:  发布时间: 2007-5-17 15:56:00  阅读次数:
 

玉林市城区五月中旬蔬菜价格行情

                                                                                                         单位:元/公斤
品名 繁华市区价(最高价) 中等繁华区价(中等价) 城郊结合区价(最低价) 综合价 备注
猪肉(半肥瘦) 17.00 16.00 15.00 16.00  
牛肉 22.00 20.00 18.00 20.00  
土鸡(果园鸡) 18.00 17.00 16.00 17.00  
饲料鸡 12.00 11.00 10.00 11.00  
鸡蛋(一般) 8.00 8.00 8.00 8.00  
肉鸭 11.00 10.00 9.00 10.00  
西洋鸭 18.00 17.00 16.00 17.00  
草鱼 9.00 8.00 7.00 8.00  
鲢鱼 5.20 5.00 4.80 5.00  
罗非鱼 6.00 5.00 4.00 5.00  
淡水虾 18.00 16.00 14.00 16.00  
海虾 38.00 36.00 34.00 36.00  
大白菜 1.80 1.60 1.40 1.60  
小白菜 2.00 1.80 1.60 1.80  
菜心 2.80 2.60 2.40 2.60  
芥菜 2.00 1.80 1.60 1.80  
莴苣(茎用有皮) 1.80 1.60 1.40 1.60  
番茄 1.40 1.20 1.00 1.20  
青椒 3.20 3.00 2.80 3.00  
胡萝卜 1.80 1.60 1.40 1.60  
白萝卜 1.40 1.20 1.00 1.20  
黄瓜 2.20 2.00 1.80 2.00  
冬瓜 1.60 1.40 1.20 1.40  
莲藕 4.40 4.20 4.00 4.20  
马铃薯 2.20 2.00 1.80 2.00  
甜玉米 3.20 3.00 2.80 3.00 ------- 菜用玉米
茄子 2.20 2.00 1.80 2.00  
苦瓜 2.80 2.60 2.40 2.60  
生菜 2.20 2.00 1.80 2.00  
豆角 3.40 3.20 3.00 3.20  
平菇(鲜) 5.00 4.00 3.00 4.00  
金针菇(鲜) 14.00 12.00 10.00 12.00  
大蒜 2.80 2.60 2.40 2.60  
生姜 2.20 2.00 1.80 2.00  
籼米 3.40 3.20 3.00 3.20  
大豆 4.00 3.80 3.60 3.80  
花生油 14.00 14.00 14.00 14.00  
香蕉 2.20 2.00 1.80 2.00  
菠萝 2.00 1.80 1.60 1.80  
橙子 3.20 3.00 2.80 3.00 ------- 夏橙
西瓜 2.80 2.60 2.40 2.60 ------- 黑美人
沙田柚            ------- 容县
           
苹果(红富士) 6.00 5.00 4.00 5.00  
雪梨 3.80 3.60 3.40 3.60  
 
 
·相关文章链接:
·玉林市城区五月中旬蔬菜价格行情
 


版权所有:玉林市农业局版权所有  电话:0775-2803351 传真:0775-2809824 E-mail:ylsnyj@gxny.gov.cn
ICP证:桂ICP备020024号